Стоимость обучения на 2025-2026 учебный год
| Код специальности | Наименование специальности | Стоимость обучения (учебный год), руб. | Форма обучения |
|---|---|---|---|
| 31.02.01 | Лечебное дело | 164 040 | очная |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | 103 344 | очная |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | 172 680 | очная |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело | 172 680 | очная |
| 33.02.01 | Фармация | 103 344 | очная |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 103 344 | очная |
| Для иностранных граждан | 225 120 | очная | |
Если у тебя возникли вопросы о поступлении в БГМУ, свяжись с нами любым удобным для тебя способом.
@priemka_bashgmu
Наш Telegram-канал, следите за новостями приемной комиссии
Задать вопрос
Наш Telegram-чат для вопросов абитуриентов
450000, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 47/2, 8-ой корпус БГМУ, 3 этаж
Посмотреть на Яндекс КартеПн-Пт, с 9:00 до 17:00
Среднее профессиональное образование
Рейтинговые списки
Сроки подачи документов
Количество мест для приема
Стоимость обучения
Способы подачи документов