Информация о проходных баллах прошлых лет
Наименование специальности, направления подготовки |
За счет средств федерального бюджета, для лиц, зачисленных в рамках общего конкурса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
По программам высшего образования - программам специалитета | ||||||||
31.05.01 Лечебное дело | 251 | 232 | 238 | 249 | 228 | 241 | 207 | 205 |
31.05.02 Педиатрия | 230 | 228 | 220 | 240 | 220 | 229 | 164 | 164 |
31.05.03 Стоматология | 274 | 251 | 268 | 257 | 253 | 274 | 275 | 292 |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 206 | 223 | 203 | 206 | 213 | 170 | 161 | 172 |
33.05.01 Фармация | 231 | 195 | 224 | 214 | 225 | 211 | 150 | 162 |
30.05.01 Медицинская биохимия | - | - | - | - | - | - | - | - |
37.05.01 Клиническая психология | - | - | - | - | - | - | - | - |
По программам высшего образования - программам бакалавриата | ||||||||
06.03.01 Биология | - | - | - | - | - | - | 159 | 143 |
34.03.01 Сестринское дело | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
39.03.02 Социальная работа | - | - | - | - | - | 191 | - | - |
Если у тебя возникли вопросы о поступлении в БГМУ, свяжись с нами любым удобным для тебя способом.
8 (347) 268-02-28
Телефон горячей линии на лето
Пн-Пт, с 9:00 до 17:00
Чат в VK
Чат с представителями вуза
450000, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 47/2, 8-ой корпус БГМУ, 3 этаж
Посмотреть на Яндекс КартеПн-Пт, с 9:00 до 17:00