Стоимость обучения по программам высшего образования – программам ординатуры на 2020-2021 учебный год

Шифр | Наименование специальности | Стоимость обучения (учебный год), руб. | |
1 год обучения | 2 год обучения | ||
31.08.01 | Акушерство и гинекология | 187 176 | 187 176 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | 187 176 | 187 176 |
31.08.03 | Токсикология | 187 176 | 187 176 |
31.08.04 | Трансфузиология | 187 176 | 187 176 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | 187 176 | 187 176 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | 187 176 | 187 176 |
31.08.08 | Радиология | 187 176 | 187 176 |
31.08.09 | Рентгенология | 187 176 | 187 176 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | 187 176 | 187 176 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | 187 176 | 187 176 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | 187 176 | 187 176 |
31.08.13 | Детская кардиология | 187 176 | 187 176 |
31.08.14 | Детская онкология | 187 176 | 187 176 |
31.08.15 | Детская урология-андрология | 187 176 | 187 176 |
31.08.16 | Детская хирургия | 187 176 | 187 176 |
31.08.17 | Детская эндокринология | 187 176 | 187 176 |
31.08.18 | Неонатология | 187 176 | 187 176 |
31.08.19 | Педиатрия | 187 176 | 187 176 |
31.08.20 | Психиатрия | 187 176 | 187 176 |
31.08.21 | Психиатрия - наркология | 187 176 | 187 176 |
31.08.22 | Психотерапия | 187 176 | 187 176 |
31.08.23 | Сексология | 187 176 | 187 176 |
31.08.24 | Судебно-психиатрическая экспертиза | 187 176 | 187 176 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | 187 176 | 187 176 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | 187 176 | 187 176 |
31.08.29 | Гематология | 187 176 | 187 176 |
31.08.30 | Генетика | 187 176 | 187 176 |
31.08.31 | Гериатрия | 187 176 | 187 176 |
31.08.32 | Дерматовенерология | 187 176 | 187 176 |
31.08.34 | Диетология | 187 176 | 187 176 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | 187 176 | 187 176 |
31.08.36 | Кардиология | 187 176 | 187 176 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | 187 176 | 187 176 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | 187 176 | 187 176 |
31.08.42 | Неврология | 187 176 | 187 176 |
31.08.43 | Нефрология | 187 176 | 187 176 |
31.08.44 | Профпатология | 187 176 | 187 176 |
31.08.45 | Пульмонология | 187 176 | 187 176 |
31.08.46 | Ревматология | 187 176 | 187 176 |
31.08.47 | Рефлексотерапия | 187 176 | 187 176 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | 187 176 | 187 176 |
31.08.49 | Терапия | 187 176 | 187 176 |
31.08.50 | Физиотерапия | 187 176 | 187 176 |
31.08.51 | Фтизиатрия | 187 176 | 187 176 |
31.08.53 | Эндокринология | 187 176 | 187 176 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 187 176 | 187 176 |
31.08.55 | Колопроктология | 187 176 | 187 176 |
31.08.56 | Нейрохирургия | 187 176 | 187 176 |
31.08.57 | Онкология | 187 176 | 187 176 |
31.08.58 | Оториноларингология | 187 176 | 187 176 |
31.08.59 | Офтальмология | 187 176 | 187 176 |
31.08.61 | Радиотерапия | 187 176 | 187 176 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 187 176 | 187 176 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | 187 176 | 187 176 |
31.08.64 | Сурдология-оториноларингология | 187 176 | 187 176 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | 187 176 | 187 176 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | 187 176 | 187 176 |
31.08.67 | Хирургия | 187 176 | 187 176 |
31.08.68 | Урология | 187 176 | 187 176 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | 205 020 | 205 020 |
31.08.70 | Эндоскопия | 187 176 | 187 176 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 187 176 | 187 176 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | 205 020 | 205 020 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | 205 020 | 205 020 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | 205 020 | 205 020 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | 205 020 | 205 020 |
31.08.76 | Стоматология детская | 205 020 | 205 020 |
31.08.77 | Ортодонтия | 205 020 | 205 020 |
32.08.01 | Гигиена детей и подростков | 187 176 | 187 176 |
32.08.06 | Коммунальная гигиена | 187 176 | 187 176 |
32.08.07 | Общая гигиена | 187 176 | 187 176 |
32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | 187 176 | 187 176 |
32.08.12 | Эпидемиология | 187 176 | 187 176 |
32.08.14 | Бактериология | 187 176 | 187 176 |
33.08.01 | Фармацевтическая технология | 187 176 | 187 176 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | 187 176 | 187 176 |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 187 176 | 187 176 |
Для иностранных граждан | 223 824 | 223 824 |
Стоимость указана на основании Приказа ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от 26.05.2020 № 58